Město Brno připravuje výstavbu v pořadí čtyřicátého devátého domu s pečovatelskou službou. Tentokrát se jedná o dům na ul. Mlýnská v MČ Brno-střed v lokalitě ulic Čechyňská a Mlýnská, kde vznikne čtyřpodlažní objekt s celkem 22 byty a 5 parkovacími stáními v objektu. Rada města Brna schválila v úterý 6. 1. 2015 hodnotící komisi na akci „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská – zahájení zadávacího řízení“. Předpoklad zahájení stavby je v jarních měsících. Odhad délky výstavby je dvanáct měsíců.
Celkově je na území města Brna 48 domů s pečovatelskou službou, které nabízejí celkem 894 bytů.
Městská část Lokalita počet domů počet bytů
Starý Lískovec, ul.Kosmonautů 23 1 12
Kohoutovice, Libušina tř. 8 1 91
Bystrc, Vondrákova 7/9 2 69
Komín, Součkova 4,6 2 35
Židenice, Stará Osada 26,28,30,32/34 4 72
Líšeň, Poláčkova 1 – 12 12 69
Vinohrady, Bzenecká 19, 21 2 72
Vinohrady, Pálavské nám. 1, 2 2 72
Židenice, Kosmákova 38, 48 2 8
Královo Pole, Ptašínského 9,11 2 23
Královo Pole, Kabátníkova 8 1 10
Bohunice, Arménská 2/4 1 25
Brno-sever, Rotalova 15,19 2 42
Brno-střed, Křenová 39 1 36
Královo Pole, Kartouzská 14/Štefánikova 63a 2 34
Černovice, Pahrbek 13 1 20
Brno-střed, Hybešova 65a,b,c 3 56
Brno-jih, Pompova 1 1 16
Královo Pole, Purkyňova 91a 1 21
Brno-střed, Zderadova 5 1 38
Bystrc, Kavčí 1 1 17
Komín, Vavřinecká 13 1 15
Řečkovice, Renčova 5 1 8
Kohoutovice, Stamicova 11 1 33
CELKEM - kapacita 48 894
Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: zara.pavel@brno.cz
tiskový servis MMB www.brno.cz